sisinfotec01.com - /app/Informes/


[To Parent Directory]

12/4/2024 10:41 AM <dir> Caja
12/4/2024 10:41 AM <dir> Calidad
12/4/2024 10:41 AM <dir> Contabilidad
12/4/2024 10:41 AM <dir> Estadistica
10/27/2024 3:26 PM 1805 Historia_fecha_artritis.html
10/27/2024 3:26 PM 7194 Inf08_Fact.html
10/27/2024 3:26 PM 5173 Inf_Consolidado_fact.html
10/27/2024 3:26 PM 10358 Informe_47_facturacion.html
10/27/2024 3:26 PM 20308 Informe_7.html
10/27/2024 3:26 PM 20304 Informe_9.html
10/27/2024 3:26 PM 3043 Informe_Acumulado_Por_Medicos.html
10/27/2024 3:26 PM 3358 Informe_Examen_Por_Medico.html
12/4/2024 10:41 AM <dir> Informe_Quimio
10/27/2024 3:26 PM 3364 Informe_Recepciones_Por_Examen.html
10/27/2024 3:26 PM 1016 Informes_menu.html
10/27/2024 3:26 PM 26072 Informes_QuimioController.js
10/27/2024 3:26 PM 1509 Informes_salud.html
10/27/2024 3:26 PM 1049 Informes_salud_Quimio.html
10/27/2024 3:26 PM 1224949 InformesController.js
12/4/2024 10:41 AM <dir> Menu
10/27/2024 3:26 PM 3171 Programa_artritis.html
10/27/2024 3:26 PM 7505 ReporteAP.html
12/4/2024 10:41 AM <dir> Salud
10/27/2024 3:26 PM 7214 Volante_Pago.html
12/4/2024 10:41 AM <dir> Zafiro