Fecha | Hora | Medico |
---|---|---|
{{convert(item.fecha)}} | {{item.hora_ini}} | {{setmedico(item.medico)}} |
{{json.antfamiliar}}
{{json.antquirurgico}}
{{json4.ant_per_medicos_obs}}
{{json4.ant_per_cual_diabetes}}
{{json4.ant_per_cancer_obs}}
{{json4.ant_per_transfusiones_obs}}
{{json4.ant_per_toxicologicos_obs}}
{{json4.ant_per_quirugicos_obs}}
{{json4.ant_per_medicamentos_obs}}
{{json4.ant_per_hospitalizaciones_obs}}
{{json4.ant_per_traumas_obs}}
{{json4.ant_per_infectocontagioso_obs}}
{{json4.ant_per_alergias_obs}}
{{json4.ant_per_dislipidemia_obs}}
{{json4.ant_per_otros}}
{{json4.ant_fam_medicos_parentesco}}
{{json4.ant_fam_medicos_obs}}
{{json4.ant_fam_diabetes_parentesco}}
{{json4.ant_fam_cual_diabetes}}
{{ json4.ant_fam_hipertension_parentesco}}
{{json4.ant_fam_cancer_parentesco}}
{{json4.ant_fam_cancer_obs}}
{{json4.ant_fam_transfusiones_parentesco}}
{{json4.ant_fam_transfusiones_obs}}
{{json4.ant_fam_toxicologicos_parentesco}}
{{json4.ant_fam_toxicologicos_obs}}
{{json4.ant_fam_quirugicos_parentesco}}
{{json4.ant_fam_quirugicos_obs}}
{{json4.ant_fam_medicamentos_parentesco}}
{{json4.ant_fam_medicamentos_obs}}
{{json4.ant_fam_hospitalizaciones_parentesco}}
{{json4.ant_fam_hospitalizaciones_obs}}
{{json4.ant_fam_traumas_parentesco}}
{{json4.ant_fam_traumas_obs}}
{{json4.ant_fam_alergias_parentesco}}
{{json4.ant_fam_alergias_obs}}
{{json4.ant_fam_dislipidemia_obs}}
{{json4.ant_fam_infectocontagioso_parentesco}}
{{json4.ant_fam_infectocontagioso_obs}}
{{json4.ant_fam_otros}}
TABLA PADRE | Padre | Abuelo paterno | Abuela paterna |
Edad | {{json5.edadpadre}} | {{json5.edad_abuelopaterno }} | {{json5.edad_abuelapaterna}} |
Escolaridad | |||
Profesion u oficio | {{json5.profesion_padre}} | {{json5.profesion_abuelopaterno }} | {{json5.profesion_abuelapaterna}} |
Salario | {{json5.salario_padre}} | {{json5.salario_abuelopaterno }} | {{json5.salario_abuelapaterna}} |
Aporta en la casa | {{json5.aporta_padre == 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.aporta_abuelopaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.aporta_abuelapaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Tabaquismo | {{json5.tabaco_padre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.tabaco_abuelopaterno == 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.tabaco_abuelapaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Alcoholismo | {{json5.alcohol_padre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.tabaco_abuelopaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.tabaco_abuelapaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Consumo de sustancias psicoactivas | {{json5.psicoactivas_padre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.psicoactivas_abuelopaterno == 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.psicoactivas_abuelapaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Enfermedad actual | {{json5.enf_actualpadre}} | {{json5.enf_actualabuelopaterno }} | {{json5.enf_actualabuelapaterna}} |
Enfermedades de infancia | {{json5.enf_infanciapadre}} | {{json5.enf_infanciaabuelopaterno }} | {{json5.enf_infanciaabuelapaterna}} |
Alergias | {{json5.alergias_padre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.alergias_abuelopaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.alergias_abuelapaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
TABLA MADRE | Madre | Abuelo Materno | Abuela Materna |
Edad | {{json5.edad_madre}} | {{json5.edad_abuelomaterno }} | {{json5.edad_abuelamaterna}} |
Escolaridad | |||
Profesion u oficio | {{json5.profesion_madre}} | {{json5.profesion_abuelomaterno }} | {{json5.profesion_abuelamaterna}} |
Salario | {{json5.salario_madre}} | {{json5.salario_abuelomaterno }} | {{json5.salario_abuelamaterna}} |
Aporta en la casa | {{json5.aporta_madre == 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.aporta_abuelomaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.aporta_abuelamaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Tabaquismo | {{json5.tabaco_madre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.tabaco_abuelomaterno == 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.tabaco_abuelamaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Alcoholismo | {{json5.alcohol_madre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.alcohol_abuelomaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.alcohol_abuelamaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Consumo de sustancias psicoactivas | {{json5.psicoactivas_madre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.psicoactivas_abuelomaterno == 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.psicoactivas_abuelamaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
Enfermedad actual | {{json5.enf_actualmadre}} | {{json5.enf_actualabuelomaterno }} | {{json5.enf_actualabuelamaterna}} |
Enfermedades de infancia | {{json5.enf_infanciamadre}} | {{json5.enf_infanciaabuelomaterno }} | {{json5.enf_infanciaabuelamaterna}} |
Alergias | {{json5.alergias_madre== 1 ? "Si" :"No"}} | {{json5.alergias_abuelomaterno== 1 ? "Si" :"No" }} | {{json5.alergias_abuelamaterna== 1 ? "Si" :"No"}} |
{{json5.fami_observa}}
{{json5.observacion}}
{{json.anamhora}}
{{json.anamtcom}}
{{json.mm_hora}}
{{json.mm_tcomidas}}
{{json.al_hora}}
{{json.al_tcomidas}}
{{json.mt_hora}}
{{json.mt_tcomidas}}
{{json.c_hora}}
{{json.c_tcomidas}}
{{json.cerap}}
{{json.cerar}}
{{json.cerai}}
{{json.ceran}}
{{json.horap}}
{{json.horar}}
{{json.horai}}
{{json.horan}}
{{json.fruap}}
{{json.fruar}}
{{json.fruai}}
{{json.fruan}}
{{json.carap}}
{{json.carar}}
{{json.carai}}
{{json.caran}}
{{json.lacap}}
{{json.lacar}}
{{json.lacai}}
{{json.lacan}}
{{json.graap}}
{{json.graar}}
{{json.graai}}
{{json.graan}}
{{json.azuap}}
{{json.azuar}}
{{json.azuai}}
{{json.azuan}}
{{json2.proteinas_porc}}
{{json2.proteinas_gram}}
{{json2.proteinas_kilo}}
{{json2.grasas_porc}}
{{json2.grasas_gram}}
{{json2.grasas_kilo}}
{{json2.cho_porc}}
{{json2.cho_gram}}
{{json2.cho_kilo}}
{{json2.total_porc}}
{{json2.total_gram}}
{{json2.total_kilo}}
{{json.diag_manejo}}
{{json.analisis_clinico}}
{{json.plan_tratamiento}}